日程 | 大会 | 対戦相手 | 球場 | 勝敗 | スコア | 投手 | 備考 |
3/5(1) | オープン戦 | さわやかアオチンズ | 北朝霞公園野球場 | ○ | 4-1 | ○松崎-西森 | 北朝霞Mパンサーズ連合 |
3/5(2) | オープン戦 | さわやかアオチンズ | 北朝霞公園野球場 | × | 1-4 | ×冨樫 | 北朝霞Mパンサーズ連合 |
4/8 | TJK野球大会(1回戦) | JR東日本情報システム | 大宮けんぽグラウンド ニ30 | ○ | 10-4 | ○船山 | |
4/15 | TJK野球大会(2回戦) | マネージメントサービス | 大宮けんぽグラウンド ニ30 | ○ | 19-3 | ○西森 | |
4/22 | TJK野球大会(3回戦) | かんぽシステムソリューションズ | 大宮けんぽグラウンド 機16 | ○ | 4-7x | ○船山-S西森 | |
5/20 | TJK野球大会(準々決勝) | ANAシステムズ | 大宮けんぽグラウンド 情61 | ○ | 2-7x | ○船山 | |
5/27 | TJK野球大会(準決勝) | ユー・エス・イー | 大宮けんぽグラウンド 情61 | × | 0-8x | ×西森-船山 | |
6/3 | オープン戦 | レッドスターズ | 郷土の森第一野球場 D | × | |||
7/29 | グループオープン戦 | AJS(GETCHUU) | 大宮けんぽグラウンド 情60 | ○ | 1-5X | ○西森-S船山 | |
8/26 | オープン戦 | エフ・エム | 大宮けんぽグラウンド 情60 | △ | 3-3 | 船山-松崎-西森 | |
9/30 | オープン戦 | MS&ADシステムズ | 大宮けんぽグラウンド 情60 | ○ | 7-12x | ○西森 |
打率 | 出塁率 | 試合数 | |||||||||
![]() |
1 | 西森 邦彦 | .500 | ![]() |
1 | 神田 悟志 | .576 | ![]() |
1 | 西森・神田 | 9 |
2 | 門前 誠彦 | .455 | 2 | 西森 邦彦 | .559 | 2 | 青木・望月 | 8 | |||
3 | 神田 悟志 | .440 | 3 | 門前 誠彦 | .538 | 3 | 船山 貴寛 | 7 | |||
4 | 船山 貴寛 | .368 | 4 | 青木 宏典 | .467 | 4 | 鈴木 駿介 | 6 | |||
5 | 星野 智則 | .353 | 5 | 船山 貴寛 | .421 | 5 | 小泉・松崎・門前・星野 | 5 |
打点 | 勝敗 | 防御率 | |||||||||
![]() |
1 | 西森 邦彦 | 11 | ![]() |
1 | 西森 邦彦 | 4勝1敗1S | ![]() |
1 | 船山 貴寛 | 0.33 |
2 | 青木・神田 | 7 | 2 | 船山 貴寛 | 3勝0敗1S | 2 | 西森 邦彦 | 3.62 |
規定打席は 10.8 打席です
↑TOP | ![]() |
|||||||||||||||
9/30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | TOTAL | H | E |
助っ人を1名お願いし1カ月ぶりのオープン戦。 初回裏 1死満塁。望月のクリーンヒットで 今季初登場初安打の後藤を還し先制点。続く常廣は5カ月半ぶりの打席で唐澤を還し2点め。同じく5カ月半ぶりの日吉も目の覚めるような特大打!走者一掃で3打点を叩き出す。 2回は 死球を選んだ神田が唐澤の犠打で、外野エラーで出塁した後藤が西森の2塁打で還って、2点追加。 ここまで無安打無失点に抑えていた西森だったが、3回 1被安打と四球が続き初失点。その裏は北島の2塁打で始まり 後藤が安打で還して1点追加。点差を縮めさせない。 4回以降は相手も毎回安打、3点2点・・・と得点されるが、こちらも相手守備の乱れと山本・望月の安打などで返していく。最終回は1失点に抑え、打ち勝って勝利。 毛虫パニックでスコアが怪しいところが。間違っていたらごめんなさい。 |
||||||
MS&ADシステムズ | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 7 | 5 | ||||||||
アグレックス野獣部 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | X | 12 | 9 | ||||||||
打数 | 得点 | 安打 | 打点 | |||||||||||||
1 | (5)6 | 神田 | 捕ゴ | 四球 | 三ゴ | 一飛 | 3 | 1 | 1 | 0 | ||||||
2 | (6)5 | 後藤 | 左安 | 右失 | 中安 | 三失 | 4 | 2 | 2 | 1 | ||||||
3 | (3) | 唐澤 | 四球 | 犠打 | 死球 | 一ゴ | 2 | 1 | 0 | 1 | ||||||
4 | (1) | 西森 | 遊失 | 中安二 | 死球 | 四球 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||
5 | (2) | 望月 | 中安 | 捕飛 | 遊飛 | 中安 | 4 | 2 | 2 | 1 | ||||||
6 | (4) | 常廣 | 三失 | 四球 | 死球 | 一飛 | 2 | 2 | 0 | 1 | ||||||
7 | (7) | 日吉 | 中安二 | 三振 | 三ゴ | 遊失 | 4 | 1 | 1 | 4 | ||||||
8 | (9) | 北島 | 三飛 | 左安二 | 一飛 | 犠打 | 4 | 1 | 1 | 1 | ||||||
9 | (8) | 山本 | 三振 | 中直 | 二ゴ | 一飛 | 4 | 0 | 1 | 1 | ||||||
回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 | 防御率 | 奪三振率 | |||||||
西森 | 6 | 31 | 113 | 5 | 4 | 7 | 7 | 4 |
↑TOP | ![]() |
|||||||||||||||
8/26 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | TOTAL | H | E |
1カ月ぶりのオープン戦は宮城愛知より集結。暑い中 石川さん参戦。 初回、神田と青木に安打が出るも無得点。先発の船山は制球よく2連続三振 無失点でスタート。2回、その船山が安打で出塁すると 田中が四球を選び 走者1・2塁。2死のあと西森の本塁打で3点先取。 3回裏、内野フライの捕球を逸らし走者1塁、2本の連続安打を許し2点献上。 相手の好守備に阻まれ なかなか追加点を奪えない中、投手は松崎-西森と繋ぎ、6回裏、相手安打で出塁の走者が足で3塁へ。三振振り逃げの隙に還って同点に追いつかれる。 7回、望月と山本が連続安打で出塁すると、投打に活躍 西森の特大打で望月が還り1点差!・・・とはいえ時間切れ、裏の守備はなく試合終了。 もっちーの帽子のワッペンが剥げました。もう15年ですからね。パピコチャンレジは残念ながら失敗、ガリガリ君は諦めましょう(笑)。お誕生日(3日前)勝利もありがとうございました♪ |
|||||
アグレックス野獣部 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | |||||||
エフ・エム | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | X | 3 | 4 | |||||||
打数 | 得点 | 安打 | 打点 | |||||||||||||
1 | (6)1 | 西森 | 投飛 | 中本 | 三ゴ | 中安二 | 4 | 1 | 2 | 4 | ||||||
2 | (5) | 神田 | 左安 | 捕飛 | 中飛 | 投ゴ | 4 | 0 | 1 | 0 | ||||||
3 | (8)1,3 | 松崎 | 遊飛 | 二ゴ | 中飛 | 二飛 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||||
4 | (3)6 | 青木 | 左安 | 中安二 | 三ゴ | 三振 | 4 | 0 | 2 | 0 | ||||||
5 | (4) | 小泉 | 投ゴ | 四球 | 三飛 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||
6 | (1)8 | 船山 | 三安 | 捕飛 | 二飛 | 3 | 1 | 1 | 0 | |||||||
7 | (7) | 田中 | 四球 | 三振 | 遊ゴ | 2 | 1 | 0 | 0 | |||||||
8 | (2) | 望月 | 三振 | 三ゴ | 遊安 | 3 | 1 | 1 | 0 | |||||||
9 | (9) | 山本 | 中飛 | 三振 | 中安 | 3 | 0 | 1 | 0 | |||||||
回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 | 防御率 | 奪三振率 | |||||||
船山 | 3 | 14 | 47 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | ||||||||
松崎 | 2 | 8 | 32 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||||||||
西森 | 1 | 5 | 16 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
↑TOP | ![]() |
|||||||||||||||
7/29 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | TOTAL | H | E |
約2カ月ぶりとなるオープン戦は 小栗さん新山さん助っ人参戦。 初回、相手投手の立ち上がりが悪く四死球が続き 1点小栗が還って先制。先発 西森は、2回 2本連続で安打を与えるも、神田の鮮やかな守備でダブルプレーに仕留める。 3回、四球を選んだ新山は 捕球が乱れる間に進塁、青木の内野ゴロで還って2点め。神田の2塁打で1死2・3塁の大チャンスを迎えるが、鈴木のライナーが 今度は相手チームの好守備に阻まれ ダブルプレーに終わる。 両チームとも盤石の内野守備で 緊張感のある攻防が続いたが、うちらしさが出たのは5回。先頭 西森が本塁打、青木が四球を選び出塁すると 船山のタイムリーで青木が還り、鈴木は左打席での初安打、望月が3塁打と続いて、この回3点を追加した。 しかし!ここで体力を使い果たしたか。代わって6回、先頭打者に被安打、内野守備が乱れたあと四死球が続き 押し出しで1点を与えてしまう。最後は内野が支え、最終回はエース船山が抑えて 勝利。 誰も熱中症で倒れずよかった。グループ報、楽しみに待ちましょう。 |
|||||
AJS(GETCHUU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | |||||||
アグレックス野獣部 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | X | 5 | 5 | |||||||
打数 | 得点 | 安打 | 打点 | |||||||||||||
1 | (8) | 小栗 | 四球 | 投ゴ | 捕飛 | 三振 | 3 | 1 | 0 | 0 | ||||||
2 | (5) | 新山 | 死球 | 四球 | 遊ゴ | 一飛 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||
3 | (1)3 | 西森 | 死球 | 投ゴ | 中本 | 三振 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||
4 | (4) | 青木 | 三振 | 一失 | 四球 | 2 | 1 | 0 | 1 | |||||||
5 | (6) | 神田 | 四球 | 左安二 | 三振 | 2 | 0 | 1 | 1 | |||||||
6 | (7)1 | 船山 | 捕飛 | 死球 | 右安 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||
7 | (3)7 | 鈴木 | 投ゴ | 二直 | 右安 | 3 | 0 | 1 | 0 | |||||||
8 | (2) | 望月 | 三振 | 四球 | 中安三 | 2 | 0 | 1 | 1 | |||||||
9 | (9) | 北島 | 三ゴ | 投ゴ | 捕ゴ | 3 | 0 | 0 | 0 | |||||||
回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 | 防御率 | 奪三振率 | |||||||
西森 | 6 | 24 | 97 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | ||||||||
船山 | 1 | 4 | 16 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
↑TOP | ![]() |
|||||||||||||||
5/27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | TOTAL | H | E |
初回、本日先発で先頭打者 西森がいきなり安打で出塁するも 牽制でアウトに。その裏 エラーと安打で先制されるが こちらも盗塁を挟んで1点に抑える。 2回も 松崎が安打で出塁するが 牽制でアウトに。2回裏、先頭打者に左翼頭上を越える特大打を浴びるも 星野-青木-神田-望月の連携で本塁突入を阻止!その後 2本の安打で得点されるが ここも耐えて1点。 3回裏は、四球2つと盗塁3つ被安打3本で無念の4失点。4回、2死から打撃妨害で星野が出塁 青木が四球 小泉が安打で満塁とするも 得点ならず。 4回裏 船山に交代するが、長打と捕逸-本塁打で2点を追加され8点差で終了。 さすが上位常連組!コントロールはいいし球は速いし打ち損じはないし足も速いし…、せめて1点とりたかったですが でもコールド負けしなかったことはベスト4の矜持。いいプレーもあったしね♪と思います。 何はともあれ1部ベスト4☆3位です。おめでとうございます(^-^)☆。 |
|||||||
アグレックス野獣部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||||
ユー・エス・イー | 1 | 1 | 4 | 2 | X | 8 | 9 | |||||||||
打数 | 得点 | 安打 | 打点 | |||||||||||||
1 | (1)8 | 西森 | 中安 | 中飛 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||||||
2 | (5) | 神田 | 三ゴ | 三振 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
3 | (7) | 星野 | 三振 | 妨害 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
4 | (6) | 青木 | 三振 | 四球 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
5 | (3) | 小泉 | 右飛 | 中安 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||||||
6 | (8)9 | 松崎 | 中安 | 左飛 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||||||
7 | (4) | 門前 | 三振 | 三ゴ | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
8 | (9) | 鈴木 | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
1 | 船山 | 左飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
9 | (2) | 望月 | 三ゴ | 中飛 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 | 防御率 | 奪三振率 | |||||||
西森 | 3 | 26 | 61 | 6 | 0 | 2 | 6 | 5 | ||||||||
船山 | 1 | 6 | 26 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 |
↑TOP | ![]() |
|||||||||||||||
5/20 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | TOTAL | H | E |
GWと雨天順延で1カ月ぶり。相手は昨年3位で打撃型チームとの前評判。悦郎さんは今年じゃんけん初勝利で後攻を選択。 先発は船山。立ち上がりよく2人を打ち取るも 本塁打を浴び1失点。しかし すぐその裏、2塁打で出塁した神田を星野が2塁打で還し 青木の本塁打で3得点。あっという間に逆転する。 続く2回、四球を選んだ望月と安打の船山を 本日2本め 神田が長打で還して2点追加。さらに4回、西森が安打で出塁 盗塁で塁を進めると、神田3本めは渋い安打で1点追加。 6回は 相手チームの連続安打のあと捕逸も重なるが 1失点だけで抑えきる。その裏 船山が安打で出塁し 満を持して登場の門前は2塁打 5点差とし、7回は ここまで好投を続けてきた船山が3人で抑え 完投勝利。 1部で ついにベスト4です。メダルもらいます(^0^)☆。 |
|||||
ANAシステムズ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | |||||||
アグレックス野獣部 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | X | 7 | 14 | |||||||
打数 | 得点 | 安打 | 打点 | |||||||||||||
1 | (8) | 西森 | 三ゴ | 三ゴ | 左安 | 一飛 | 4 | 1 | 1 | 0 | ||||||
2 | (4) | 神田 | 左安二 | 中安二 | 右安 | 3 | 1 | 3 | 3 | |||||||
(4) | 門前 | 左安二 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
3 | (7) | 星野 | 中安二 | 三振 | 右飛 | 左安 | 4 | 1 | 2 | 2 | ||||||
4 | (6) | 青木 | 左本 | 左飛 | 捕飛 | 遊安 | 4 | 1 | 2 | 2 | ||||||
5 | (3) | 小泉 | 中飛 | 三振 | 左中安 | 一飛 | 4 | 0 | 1 | 0 | ||||||
6 | (8) | 松崎 | 四球 | 中安 | 投飛 | 二飛 | 3 | 0 | 1 | 0 | ||||||
7 | (9) | 鈴木 | 三ゴ | 三振 | 三飛 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||||||
8 | (2) | 望月 | 四球 | 中安 | 遊ゴ | 3 | 1 | 1 | 0 | |||||||
9 | (1) | 船山 | 二安 | 投ゴ | 遊安 | 3 | 2 | 2 | 0 | |||||||
回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 | 防御率 | 奪三振率 | |||||||
船山 | 7 | 28 | 104 | 5 | 6 | 2 | 2 | 1 |
↑TOP | ![]() |
|||||||||||||||
4/22 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | TOTAL | H | E |
悦郎さんは じゃんけん3連敗。初回は 四死球と盗塁で3塁までランナーを進めるが得点ならず。 動いたのは2回。この試合 初安打の松崎は 門前の打席で進塁阻まれアウトになるも、鈴木が相手エラーで出塁すると 船山の安打で門前が還り先制。西森が2塁打で鈴木を還すと 四死球と相手エラーで塁を埋め 船山,西森が生還し2点、更に相手守備が乱れる間に神田,星野が激走し2点、門前が2塁打で青木を還して この回7点を奪う。 3回戦らしくない エラーが多い緩い空気が流れる中・・・、この球場は 本人が言うとおり本当に縁起が悪いのか。先発 船山は3回に急に乱れ1失点で降板。 代わった西森は 5回2本の被安打で1失点。6回 四球のあと本塁打を浴び2点を返され 連続被安打で満塁が続き緊張感が高まるが、ふんばって反撃を抑えた。 1部では2度目のGW超え ベスト8進出。まだ行くよね( ̄ー ̄)☆。 |
||||||
かんぽシステムソリューションズ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 5 | ||||||||
アグレックス野獣部 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | X | 7 | 6 | ||||||||
打数 | 得点 | 安打 | 打点 | |||||||||||||
1 | (3)1 | 西森 | 死球 | 左安二 | 左安 | 中安 | 3 | 1 | 3 | 1 | ||||||
2 | (5) | 神田 | 左飛 | 死球 | 三振 | 捕飛 | 3 | 1 | 0 | 0 | ||||||
3 | (7) | 星野 | 投ゴ | 二失 | 三直 | 3 | 1 | 0 | 2 | |||||||
4 | (6) | 青木 | 四球 | 四球 | 四球 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
5 | (2) | 望月 | 三振 | 捕飛 | 三振 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||||||
6 | (8) | 松崎 | 左安 | 遊失 | 一飛 | 3 | 0 | 1 | 2 | |||||||
7 | (4) | 門前 | 遊失 | 左安二 | 二ゴ | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||
8 | (9) | 鈴木 | 三失 | 四球 | 三失 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||||||
9 | (1)3 | 船山 | 右安 | 三ゴ | 三ゴ | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||
回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 | 防御率 | 奪三振率 | |||||||
船山 | 3 | 13 | 54 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | ||||||||
西森 | 3 | 19 | 71 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 |
↑TOP | ![]() |
|||||||||||||||
4/15 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | TOTAL | H | E |
初回、先頭神田が死球 星野が左中間。小泉が右特大打で2人を還すと、西森が小泉を還し 門前は左特大打で西森を還し 鈴木の内野ゴロも活きて門前も還り 望月は本塁打!7点を先制する。2回も勢いは止まらず 西森と門前が2本目の安打で2得点。 2回裏 四球と1安打で無死満塁のピンチに死球を与えてしまう。安打と内野ゴロで この回3点献上するも まだ6点差の心の余裕が。。 3回は 星野と小泉が2本目安打 青木と船山が揃って2塁打で4得点。4回は 内野ゴロや内野 四球と足も絡め 青木に待望の本塁打が出て4得点。5回も攻撃の手を緩めず 四球と望月の安打 神田の2塁打で2得点。 西森は 突風吹き荒れる中 2回裏の失点のみでふんばりきり、結果19対3の大差で圧勝した。 社長の茶々も激励と思って 2度目のGW超えへ。遠慮なく勝ち抜いてください。 |
|||||||
アグレックス野獣部 | 7 | 2 | 4 | 4 | 2 | 19 | 15 | |||||||||
マネージメントサービス | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | |||||||||
打数 | 得点 | 安打 | 打点 | |||||||||||||
1 | (5) | 神田 | 死球 | 四球 | 四球 | 捕飛 | 左中安二 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||
2 | (7) | 星野 | 左中安 | 三振 | 一安 | 三飛 | 三ゴ | 5 | 2 | 2 | 0 | |||||
3 | (3) | 小泉 | 右安三 | 二ゴ | 中安 | 遊失 | 四球 | 4 | 3 | 2 | 5 | |||||
4 | (6) | 青木 | 投直 | 四球 | 中安二 | 中本 | 投ゴ | 4 | 3 | 2 | 3 | |||||
5 | (1) | 西森 | 中安 | 左安二 | 三振 | 投飛 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||
6 | (8) | 船山 | 二ゴ | 三振 | 右安二 | 四球 | 3 | 1 | 1 | 2 | ||||||
7 | (4) | 門前 | 左安三 | 中安 | 中飛 | 3 | 1 | 2 | 2 | |||||||
(DH) | 日吉 | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
(9) | 山本 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
8 | (9)4 | 鈴木 | 遊失 | 三振 | 三安 | 四球 | 3 | 3 | 1 | 1 | ||||||
9 | (2) | 望月 | 中本 | 捕飛 | 四球 | 三安 | 3 | 2 | 2 | 3 | ||||||
回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 | 防御率 | 奪三振率 | |||||||
西森 | 5 | 23 | 92 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 |
↑TOP | ![]() |
|||||||||||||||
4/8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | TOTAL | H | E |
この日のために名古屋から仙台からメンバ集結。が、チーム史上初「ヘルメット忘れた」事件勃発。神ちゃん&お母さま感謝ですm(__)m。 試合開始早々、先頭打者 西森がホームラン。四球で出た青木が 走塁妨害による進塁で還り 初回2点先制。 2回、四死球と西森の安打で満塁のところで神田が四球を選び1点追加するも、その裏、四死球とエラーで同点に追いつかれる。3回4回は膠着。 5回、死球 安打 相手エラーで無視満塁とすると、捕逸の間に神田が走り1点 小泉が内野に転がし星野が還り 船山の神バウンド☆で青木も還って 3点差とする。 5回裏に1点を返されるも、6回、また出た西森 本日2本め先頭打者ホームランに 神田 星野と安打が続き 青木の内野ゴロで1点追加、門前 会心の長打で2人を還し この回4点を追加。結果6点差と突き放した。 エース船山は快調。この調子で次も行きましょう(^0^)/。 |
||||||
アグレックス野獣部 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 10 | 9 | ||||||||
JR東日本情報システム | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | ||||||||
打数 | 得点 | 安打 | 打点 | |||||||||||||
1 | (8) | 西森 | 左本 | 左安 | 一飛 | 左本 | 4 | 2 | 3 | 2 | ||||||
2 | (5) | 神田 | 遊安 | 四球 | 死球 | 二安 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||
3 | (7) | 星野 | 三飛 | 投ゴ | 右安 | 中安 | 4 | 1 | 2 | 0 | ||||||
4 | (6) | 青木 | 四球 | 三振 | 一失 | 一ゴ | 3 | 3 | 0 | 1 | ||||||
5 | (3) | 小泉 | 左飛 | 三ゴ | 二ゴ | 遊失 | 4 | 1 | 0 | 1 | ||||||
6 | (2) | 門前 | 四球 | 四球 | 三ゴ | 左安三 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||
7 | (9)4 | 鈴木 | 死球 | 遊ゴ | 死球 | 三ゴ | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
8 | (1) | 船山 | 三振 | 三振 | 遊安 | 三ゴ | 4 | 0 | 1 | 1 | ||||||
9 | (4) | 常廣 | 三振 | 死球 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
(9) | 日吉 | 右飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 | 防御率 | 奪三振率 | |||||||
船山 | 6 | 27 | 95 | 2 | 7 | 3 | 2 | 0 |
↑TOP | ![]() |
|||||||||||||||
3/5(2) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | TOTAL | H | E |
時間が余ったため、2試合めに突入。前の試合の続きの打順から。 西森は捕手デビュー。外野からの中継プレーをナイスブロックでアウトにする場面もあり、こちらも準備万端!? 4月8日 TJK大会初戦、頑張りましょう!! |
|||||||
アグレックス野獣部 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | |||||||||
さわやかアオチンズ | 1 | 0 | 3 | 0 | X | 4 | 3 | |||||||||
打数 | 得点 | 安打 | 打点 | |||||||||||||
1 | (1) | 冨樫 | 三振 | 二飛 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2 | (5) | 青木 | 四球 | 二飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
3 | (4) | 望月 | 遊ゴ | 遊飛 | 遊安 | 3 | 0 | 1 | 0 | |||||||
4 | (3) | 菊池 | 四球 | 三ゴ | 三直 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||||||
5 | (2) | 西森 | 投飛 | 左安二 | 三ゴ | 3 | 0 | 1 | 0 | |||||||
6 | (6) | 神田 | 四球 | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
7 | (9) | 藤埜 | 中安 | 二直 | 2 | 0 | 1 | 1 | ||||||||
8 | (8) | 松崎 | 一直 | 三振 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
9 | (7) | 常廣 | 三振 | 投ゴ | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 | 防御率 | 奪三振率 | |||||||
冨樫 | 4 | 17 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 |
↑TOP | ![]() |
||||||||||||||||
3/5(1) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | TOTAL | H | E |
2017年初戦。北朝霞Mパンサーズとの連合チームで開幕。4時間枠だったため 9イニング制で実施。新スコアラー石川がデビュー。 2回、本塁挟殺の嫌な流れの中、藤埜(助っ人)のタイムリーツーベースで 西森、神田が還り2点先制。 6回には神田の中前タイムリーで追加点。7回にも望月の打球がエラーを誘いダメ押し。少ない好機を確実にモノにし、効率的に加点した。 守っては 松崎ー西森で被安打3(自責点0)の継投。随所で好守備もあり、TJK大会に向けて上々の仕上がり。 |
||||
アグレックス野獣部 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 9 | ||||||
さわやかアオチンズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||||||
打数 | 得点 | 安打 | 打点 | ||||||||||||||
1 | (4) | 池澤 | 三振 | 三ゴ | 補ゴ | 三ゴ | 遊飛 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2 | (8) | 冨樫 | 二ゴ | 三安 | 四球 | 中安二 | 中飛 | 4 | 1 | 2 | 0 | ||||||
3 | (6) | 青木 | 三振 | 遊直 | 三振 | 四球 | 三ゴ | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||||
4 | (2) | 望月 | 三ゴ | 中飛 | 四球 | 遊失 | 3 | 1 | 0 | 0 | |||||||
5 | (3) | 菊池 | 三安 | 左安 | 三安 | 三ゴ | 4 | 0 | 3 | 0 | |||||||
6 | (7)1 | 西森 | 三失 | 三失 | 左飛 | 遊安 | 4 | 1 | 1 | 0 | |||||||
7 | (5) | 神田 | 投ゴ | 遊ゴ | 二安 | 中安 | 4 | 1 | 2 | 1 | |||||||
8 | (9) | 藤埜 | 中安三 | 三振 | 遊飛 | 一飛 | 4 | 0 | 2 | 1 | |||||||
9 | (1)7 | 松崎 | 一飛 | 投ゴ | 投ゴ | 投飛 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||||||
10 | (DH) | 常廣 | 三振 | 四球 | 三振 | 遊飛 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||||||
回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 | 防御率 | 奪三振率 | ||||||||
松崎 | 4 | 15 | 46 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
西森 | 5 | 20 | 70 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 |